アーニス分館案内
施設概要
開館時間 | 午前10時から午後8時まで |
---|---|
休館日 | 木曜日・館内整理日(毎月最終金曜日)・特別整理期間・年末年始 |
住 所 | 登別市中央町4丁目11番登別中央ショッピングセンター「アーニス」2階 |
電話番号 | TEL 0143-81-2182 |
アクセス | JR幌別駅西口より徒歩約4分。道南バス停留所「中央町5丁目」から徒歩約3分。 |
所蔵資料 | ■一般書/児童書/地域資料/参考資料■雑誌■大活字本■紙芝居■AV資料 |
蔵書数 | 蔵書総数12,639点(令和5年度末)。
一般書7,320、大活字本303、児童書2,309、紙芝居49、地域資料213、参考資料63、雑誌1,615、AV資料761、など |
施設紹介
コンピュータ関連や就職・資格・職業案内のコーナーがあるほか、大活字本コーナーがあります。
4台のパソコンがあり、オンラインデータベースをご利用になれます。
国立国会図書館のデジタルコレクションと歴史的音源を閲覧・鑑賞することができます。カウンターで手続きをしてからご利用ください。
ブースは2つあります。DVDの視聴ができます。
館内写真
アクセスマップ
鷲別配本所案内
施設概要
開館時間 | 午前9時から午後5時30分まで。(12:15~13:00昼休み) |
---|---|
休館日 | 年末年始 |
住 所 | 登別市鷲別町3丁目3番4鷲別コミュニティセンター1階 | 令和4年4月、鷲別公民館は鷲別コミュニティセンターに改称しました。
電話番号 | TEL 0143-86-8823 |
アクセス | JR鷲別駅から徒歩約5分。道南バス鷲別中学校前バス停から徒歩約5分。 |
所蔵資料 | ■一般書/児童書/地域資料■雑誌■紙芝居 |
蔵書数 | 蔵書総数7,162点(令和5年度末)。
一般書4,291、児童書2,739、紙芝居59、地域資料40、参考資料1、雑誌16、など |
アクセス・マップ
登別配本所案内
施設概要
開館時間 | 午前9時から午後5時30分まで。(土日・祝日は午後5時まで) |
---|---|
休館日 | 年末年始 |
住 所 | 登別市登別港町1丁目4番9登別市観光交流センター『ヌプㇽ』1階 | 令和5年3月、登別配本所は登別市観光交流センター『ヌプㇽ』に移転しました。
電話 / FAX番号 | TEL 0143-83-1131
(土日祝日)TEL 0143-50-6602 |
アクセス | JR登別駅から徒歩約1分。 |
所蔵資料 | ■一般書/児童書/地域資料■紙芝居 |
蔵書数 | 蔵書総数1,367点(令和5年度末)。
一般書896、児童書427、紙芝居0、地域資料44、など |