![]() |
||
1日 | 水 | 元日 |
13日 | 月 | 成人の日 |
14日 | 火 | 第3学期始業式 A日課4時間授業(給食なし) |
15日 | 水 | 1・2年4時間授業、3・4年5時間授業 町会下校指導⑯ |
16日 | 木 | 1・2年4時間授業、3・4年5時間授業 |
17日 | 金 | 1・2年4時間授業 |
20日 | 月 | 1・2年4時間授業、3年5時間授業 4~6年6時間授業④ |
21日 | 火 | 1・2年4時間授業、3年5時間授業 |
22日 | 水 | 5年LINE安全教室 1・2年4時間授業、3・4年5時間授業 |
23日 | 木 | 1・2年4時間授業、3・4年5時間授業 |
24日 | 金 | 1・2年4時間授業、鬼っ子算数教室⑨ |
27日 | 月 | 1・2年4時間授業、3年5時間授業 児童委員会⑫ |
28日 | 火 | 4年英検Jr検定 1・2年4時間授業、3年5時間授業 |
29日 | 水 | 1・2年4時間授業、3・4年5時間授業 |
30日 | 木 | 1・2年4時間授業、3・4年5時間授業 |
31日 | 金 | 1・2年4時間授業 6年邦楽鑑賞会、漢字検定 |
![]() |
||
3日 | 月 | 1・2年4時間授業、3年5時間授業 4~6年6時間授業⑤ 全校朝会、特支居住地交流② |
4日 | 火 | 1・2年4時間授業、3年5時間授業 1・4年KDDIスマホ安全教室 |
5日 | 水 | 1・2年4時間授業、3・4年5時間授業 R7入学新一年生1日入学&保護者説明会 町会下校指導⑰ |
6日 | 木 | 1・2年4時間授業、4~6年5時間授業 |
7日 | 金 | 1・2年4時間授業、5・6年6時間授業 5・6年スキー学習、 |
10日 | 月 | 1・2年4時間授業、3年5時間授業 4~6年6時間授業⑥ |
11日 | 火 | 建国記念の日 |
12日 | 水 | 3・4年5時間授業、参観日(低) |
13日 | 木 | 1・2年4時間授業、4年5時間授業 参観日(中) |
14日 | 金 | 1・2年4時間授業、参観日(高) |
17日 | 月 | 1・2年4時間授業、3年5時間授業 児童委員会⑬ |
18日 | 火 | 1・2年4時間授業、3年5時間授業 |
19日 | 水 | 1・2年4時間授業、3・4年5時間授業 町会下校指導⑱ |
20日 | 木 | 1年4時間授業、4年5時間授業 PTA役員会 |
21日 | 金 | 1年4時間授業 |
23日 | 日 | 天皇誕生日 |
24日 | 月 | 振替休日 |
25日 | 火 | 1~3年4時間授業、4~6年5時間授業 |
26日 | 水 | A日課5時間授業、1年4時間授業 |
27日 | 木 | 1年4時間授業、4年5時間授業 |
28日 | 金 | 1年4時間授業 2~4年生弁当日、特支2~5年弁当日 鬼っ子算数教室⑩ |
〒059-0035
北海道登別市若草町1丁目1番地2
TEL 0143-86-7513
FAX 0143-86-5440
MAIL wk.info@noboribetsu.ed.jp