開会式の入場行進 | 優勝旗・準優勝杯返還。昨年度の優勝は白組でした。 | ||
応援団員を中心とした応援合戦の様子。勝利をめざし、応援にも熱が入ります。 | |||
プログラム1番「ラジオ体操」〜体育委員会が中心になって準備体操を行いました。〜 | |||
プログラム2〜7番「徒競走」 全力でゴールをめざせ! | |||
プログラム8番 1年生個人 「おどって!!ねがって☆ケラケラじゃんけん◎」 「校長先生じゃんけんぽん!」 | |||
プログラム9番 2年生団体 「紅白綱引き」 力をあわせて「よいしょ!よいしょ!」 | |||
プログラム10番 3年生団体 「大玉ころがし」 なかなか思うようには転がらない! | |||
プログラム11番 1・2年生表現 「やってみよう」 ポンポンを持って可愛らしく踊りました! | |||
プログラム12番 4年生個人 「運動会の重いで!?」 できるだけ軽いものがいいなあ! | |||
プログラム13番 1年生団体 「紅白玉入れ」 かごにうまく玉を入れることができるか!? | |||
プログラム14番 2年生個人 「ドレミファドン」 何の曲がかかるかな? | |||
プログラム15番 幼児競技 「ゴールをめざせ!」 約100人のちびっ子たちが元気に参加しました。 | |||
プログラム16番 5・6年表現 「西小 YOSAKOI」 熱のこもった踊りで西小の新たな伝統を築きます! | |||
プログラム17番 「低学年選手リレー」 チームの代表として、全力で走り切りました! | |||
プログラム1番 5年生個人 「親子でごきげんYo!」 保護者と一緒に、ゴールを目ざしました。 | |||
プログラム2番 3・4年生表現 「SUN〜今年から始まるダン・フェス」 元気いっぱいのダンスを見せてくれました。 | |||
プログラム3番 6年生個人 「貸してぇちょうだい!」 借り物競走です! | |||
プログラム4番 4年生団体 「ツイスター」 最後まで大接戦でした。 | |||
プログラム5番 5・6年生団体 「騎馬戦」 闘志むき出しでチームのために戦いました。 | |||
プログラム6番 3年生個人 「引っぱれ!運命の糸」 糸の長さで運命が決まる! | |||
プログラム7番 「高学年選手リレー」 巧みなバトンパスで勝利への思いをつないで、全力で走り切りました! | |||
閉会式 今年の優勝は「白組」でした。勝ち負けはありましたが、互いに健闘をたたえ合いました。 |
〒059-0016
北海道登別市片倉町5丁目13番地
TEL 0143-85-2364
FAX 0143-85-2025
mail hn.info@noboribetsu.ed.jp
2016年3月11日からの
訪問者数
会社概要 - 株式会社ビルダーストーリー