6月29日(水) 鬼っ子算数教室A |
|||||
2回目の算数教室でした。少しずつボランティアさんとも打ち解けてきたようです。 | |||||
6月29日(水) PTAおたすけ清掃 | |||||
運動会で使用した体育館トイレを含む校内のトイレを中心におたすけ清掃を行っていただきました。家庭科室もきれいにしていただき、今後気持ちよく使うことが出来ます。いつもありがとうございます。 | |||||
6月29日(水) 縄文出前講座(6年生) | |||||
講師を招いて、縄文時代の学習をしました。実際に土器や石器を見たり触ったりしながら、更に学びを深めました。 | |||||
6月26日(日) 運動会 | |||||
子どもたちは精一杯練習の成果を発揮していました。みんなとてもよい表情をしていたのが印象的です。今年は、赤組432点、白組355点で赤組が勝利しました。 | |||||
6月25日(土) グラウンド水抜き作業 | |||||
前日の大雨によりグラウンドが水浸しになり、運動会が延期になりました。急遽「来馬地区子ども会」の役員の皆様が、グラウンドの水抜き作業に手を貸してくださいました。 | |||||
6月 運動会やる気ポスター | |||||
運動会まであとわずか。みんなのやる気を学級ごとに1枚のポスターに集結しました。やる気はバッチリ!あとは天気になることを祈るだけです。 | |||||
6月20日(月)PTAグラウンド草取り作業 | |||||
運動会に向けて、グラウンドの整備に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。また、この日は晴天で、低学年のリズム、高学年のよさこいの練習も行っており、その様子も見ていただきました。 | |||||
6月10日(金)花壇整備 (地域の皆様) | |||||
学校支援コーディネーターの松平様の声掛けに快く応じて下さった地域の方14名により、5月に引き続き花壇を整備していただきました。草取りや水仙の球根の植え替えなど、普段なかなかできない作業を快くやっていただきました。 | |||||
6月8日(水)鬼っ子算数教室@ | |||||
放課後学習(鬼っ子算数教室)が始まりました。全10回の予定です。今年は、20名の児童が参加予定です。「分からないことはすぐに聞いてね」というボランティアさんの声掛けに、安心した様子で学習に取り組んでいました。途中参加も受け付けていますので、興味のある人は学校までお問い合わせください。 | |||||
6月8日(水) ICT研修(教員) | |||||
児童が鬼っ子算数教室を行っている同時刻に、先生たちも勉強をしていました。今回は、教育委員会より講師を招いて話を聞いています。タブレット導入により、教育方法もどんどん変化していますので、このような研修を適宜開催して学んでいます。 | |||||
6月7日(火) 授業の様子から(6年シャトルラン 3年フィールドワーク) | |||||
6年生はシャトルランに取り組んでいました。 3年生は、ふぉれすと鉱山から「遠藤さん(エンメグさん)」を講師に招きました。生き物の探し方を教えてもらって、グラウンドで思い思いに虫を探し、タブレットで撮影しました。たくさん見つけられたかな? |
|||||
6月6日(月) 避難訓練(火災) | |||||
火災時の避難訓練を行いました。命を守る大切な訓練です。次回hは、秋に津波を想定した避難訓練を行います。 | |||||
〒059-0016
北海道登別市片倉町5丁目13番地
TEL 0143-85-2364
FAX 0143-85-2025
mail hn.info@noboribetsu.ed.jp
2016年3月11日からの
訪問者数
会社概要 - 株式会社ビルダーストーリー
R1mainichi5gatu.htmlへのリンク